<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blindensport.at</title>
		<link>http://www.blindensport.at/content/site/home/index.html</link>
		<description>Aktuelle Informationen und Hinweise zu Ereignissen im Bereich des Blinden- und Sehbehindertensport in Österreich.</description>
		<language>de</language>
		<copyright>© Fachausschuss Blinden- und Sehbehindertensport in Österreich</copyright>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 01:53:12 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 01:53:12 +0200</lastBuildDate>
		<ttl>60</ttl>
		<generator>Siteswift (www.siteswift.com)</generator>
		<docs>http://feedvalidator.org/docs/rss2.html</docs>
		<item>
			<title>Die Schweizer waren diesmal selbst für Tirol zu stark</title>
			<link>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1287.html</link>
			<description>18.06.2013 - Zum bereits 6. Mal organisierte der ABSV Wien nun ein int. Turnier mit diesmal 9 Mannschaften aus Deutschland, Italien, der Schweiz und Österreich. Was den Turniersieg betraf, so sollte es am Ende ein Zweikampf zwischen den beiden Staatsmeistern Basel und Tirol werden.      
                   </description>
			<category>site/home</category>
			<guid>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1287.html</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 09:57:56 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.blindensport.at/backend/rss/rss_2?channel=blindensport">Blindensport.at</source>
		</item>
		<item>
			<title>Tiroler Jugend holte zwar den Gruppensieg, jedoch nicht den Berner Bären</title>
			<link>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1285.html</link>
			<description>18.06.2013 - Bereits zum 18. Mal fand in Zollikofen (Nähe Bern) das internationale Torballturnier für Jugendliche bis 20 Jahren statt. Auch in diesem Jahr war Tirol wieder mit 2 Mannschaften angemeldet, einerseits waren das die Mannschaft von Tirol 1 mit Semih Cetin, Hakan Özer, Christoph Karrer und  Patrick Karrer und Tirol 2 mit Selim Kakan, Raphael Huber und dem Leihspieler des ABSV Wien Sami Demirel. Betreut wurden die 2 Mannschaften von Markus Fischnaller.      
                   </description>
			<category>site/home</category>
			<guid>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1285.html</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 09:49:43 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.blindensport.at/backend/rss/rss_2?channel=blindensport">Blindensport.at</source>
		</item>
		<item>
			<title>Torballturnier in Tongerlo</title>
			<link>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1282.html</link>
			<description>13.06.2013 - Vige Mol veranstaltete in Tongerlo (Belgien) ein internationales Damen- und Herrentorballturnier. Bei den Herren haben 10 Teams aus 6 Nationen (Italien, Deutschland, Frankreich, Schweiz, Österreich, Belgien) teilgenommen. Der OÖ Blindensportclub (OÖBSC) war mit den Spielern Robert Bayerhofer, Franz Engleder und Thomas Menrath vertreten.           
                             </description>
			<category>site/home</category>
			<guid>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1282.html</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 15:22:58 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.blindensport.at/backend/rss/rss_2?channel=blindensport">Blindensport.at</source>
		</item>
		<item>
			<title>6. Ladiescup Torball</title>
			<link>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1280.html</link>
			<description>13.06.2013 -  Am 8. Juni kamen zum 6. Damenturnier in Innsbruck Teams aus 4 Nationen. Zwei Teams mussten kurzfristig wegen dem vorherrschenden Hochwasser im Bahnstreckenbereich absagen.
       </description>
			<category>site/home</category>
			<guid>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1280.html</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 14:13:18 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.blindensport.at/backend/rss/rss_2?channel=blindensport">Blindensport.at</source>
		</item>
		<item>
			<title>6. internationales Torballturnier des ABSV Wien</title>
			<link>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1277.html</link>
			<description>04.06.2013 - Am Samstag (15. Juni 2013) lädt der ABSV Wien nun zum bereits 6. Mal zum internationalen Kräftemessen routinierter Torballteams aus Europa! Diesmal mit dabei sind der frisch gebackene Schweizer Meister TC Basel, Wilhelmshaven (D) und Bergamo (Ita). Aus Österreich sind eingeladen der Staatsmeister Tirol, Salzburg, Graz und der VSC Wien. Der ABSV Wien startet als Gastgeber mit 2 Mannschaften in den Bewerb.            
                           </description>
			<category>site/home</category>
			<guid>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1277.html</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 14:05:32 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.blindensport.at/backend/rss/rss_2?channel=blindensport">Blindensport.at</source>
		</item>
		<item>
			<title>Businesslauf in Traun (OÖ)</title>
			<link>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1275.html</link>
			<description>03.06.2013 - Beim 4. Businesslauf in Traun war der OÖ Blindensportclub (OÖBSC) mit einem Damen und einem Herrenteam vertreten. Die flache 4,9 km Strecke führte teilweise durch das Stadtgebiet von Traun, abschnittsweise asphaltiert, dann wieder Schotter und zum Schluss kurz über eine Wiese zum sandigen Seeufer des Oedtersees ins Ziel. Der Startschuss fiel um 17:30 bei guten Lauftemperaturen. Alle sehbehinderten und blinden Läufer starteten aus der ersten Reihe.      
                   </description>
			<category>site/home</category>
			<guid>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1275.html</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 15:30:17 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.blindensport.at/backend/rss/rss_2?channel=blindensport">Blindensport.at</source>
		</item>
		<item>
			<title>39. Wiener Leichtathletik Meisterschaft</title>
			<link>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1273.html</link>
			<description>01.06.2013 -  23 sehbehinderte und blinde Sportler waren bei den 39. Wiener Landesmeisterschaften Leichtathletik am Start. Regen, Kälte und Wind waren nicht gerade die besten Voraussetzungen für Bestleistungen. Trotzdem waren alle top motiviert und trotzten dem Wetter mit entsprechenden Leistungen. Der fünfzehnjährige Michael Mahr (B1 - vollblind) vom VSC Wien stellte sogar zwei Jugendrekorde auf: 100m, 18,21s und 200m in 39,66s. Hoffentlich herrschen Ende Juni in Wattens bei den Staatsmeisterschaften wieder der Jahreszeit entsprechende Witterungsbedingungen.          
                   </description>
			<category>site/home</category>
			<guid>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1273.html</guid>
			<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 12:46:56 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.blindensport.at/backend/rss/rss_2?channel=blindensport">Blindensport.at</source>
		</item>
		<item>
			<title>Roland Mitterlehner startete bei der Österreichischen Meisterschaft KDK RAW</title>
			<link>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1271.html</link>
			<description>28.05.2013 - Roland Mitterlehner startete nach einer Pause von 2,5 Jahren wieder einmal bei einem Kraftdreikampf und zwar in der Gewichtsklasse bis 105kg. Bei der Österreichischen Meisterschaft KDK RAW in Stockerau - bei einem KDK RAW sind im Gegensatz zum herkömmlichen KDK kein spezielles Equipment erlaubt wie Kniebeugeanzug und besonders feste Wickelbandagen für das Knie, Bankdrückshirt, Kreuzhebeanzug - belegte er von 14 Startern den 6. Platz mit einer Leistung von 607,5kg. In der Kniebeuge schaffte Roland 207,5kg, im Bankdrücken 150kg - 157,5kg wurden von den Referees 2:1 ungültig gegeben -, im  Kreuzheben gute 250kg.</description>
			<category>site/home</category>
			<guid>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1271.html</guid>
			<pubDate>Tue, 28 May 2013 10:55:28 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.blindensport.at/backend/rss/rss_2?channel=blindensport">Blindensport.at</source>
		</item>
		<item>
			<title>Croatia Open in Varazdin</title>
			<link>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1269.html</link>
			<description>28.05.2013 - Bei den Croatia Open der Leichtathleten waren die beiden Leistungssportler Bil Marinkovic (B1) und Natalija Eder (B2)  am Start. Beide passten sich mit ihren Leistungen den sehr durchwachsenen Wetterbedingungen an: Marinkovic erreichte mit der Kugel 11,79m, Diskus 33,43m und Speer 45,31m; Eder schaffte 33,42m mit dem Speer.       
                      </description>
			<category>site/home</category>
			<guid>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1269.html</guid>
			<pubDate>Tue, 28 May 2013 10:41:03 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.blindensport.at/backend/rss/rss_2?channel=blindensport">Blindensport.at</source>
		</item>
		<item>
			<title>Herbstwetter beim Ironman in St. Pölten</title>
			<link>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1267.html</link>
			<description>28.05.2013 - Bei sehr kühlen Temperaturen und Windspitzen bis zu 60 km/h konnte die vollblinde Kärntnerin Andrea Zweibrot am Sonntag, 26.5. den IRONMAN 70.3 in St. Pölten erfolgreich finishen. Aufgrund der geringen Lufttemperatur wurde das Schwimmen zwar abgesagt, aber auf der 90 km langen Radstrecke mit 940 Höhenmetern ging es dann richtig zur Sache. Andrea überglücklich im Ziel: "Teilweise hatte ich das Gefühl, der Wind will uns von der Strecke blasen bzw. dass wir gegen eine Wand radeln. Dagegen war der anschließende Lauf von 21 km schon wieder richtig angenehm. Auch ein Dankeschön an dieser Stelle an Peter und Evi für die perfekte Begleitung als Tandempilotin und Laufbegleiter!"          
                      </description>
			<category>site/home</category>
			<guid>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1267.html</guid>
			<pubDate>Tue, 28 May 2013 10:06:03 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.blindensport.at/backend/rss/rss_2?channel=blindensport">Blindensport.at</source>
		</item>
	</channel>
</rss>