<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blindensport.at</title>
		<link>http://www.blindensport.at/content/site/home/index.html</link>
		<description>Aktuelle Informationen und Hinweise zu Ereignissen im Bereich des Blinden- und Sehbehindertensport in Österreich.</description>
		<language>de</language>
		<copyright>© Fachausschuss Blinden- und Sehbehindertensport in Österreich</copyright>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:51:32 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:51:32 +0200</lastBuildDate>
		<ttl>60</ttl>
		<generator>Siteswift (www.siteswift.com)</generator>
		<docs>http://feedvalidator.org/docs/rss2.html</docs>
		<item>
			<title>Stockerlplatz der Grazer Torballer in Mailand</title>
			<link>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1129.html</link>
			<description>09.05.2012 -  12 Mannschaften aus Italien, Frankreich, Belgien und Österreich bestritten das Intern. Torballturnier in Mailand. Mit 7 Siegen, 3 Remis und nur einer Niederlage  (1:2 gegen Mol) konnten die Grazer Torballer Franz Czuk, Franz Griesbacher, Martin Fastian und Martin Hinterberger (Betreuer Günter Anderhuber) in einer einfachen Punkterunde hinter Trento (I) und Mol (B) den guten 3. Platz belegen.          </description>
			<category>site/home</category>
			<guid>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1129.html</guid>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:59:33 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.blindensport.at/backend/rss/rss_2?channel=blindensport">Blindensport.at</source>
		</item>
		<item>
			<title>Staatsmeisterschaft Schwimmen in Vorarlberg</title>
			<link>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1127.html</link>
			<description>08.05.2012 - Die 61. Österr. Schwimm-Staatsmeisterschaften am 5./6. Mai, wurden im Hallenbad Dornbirn (Vorarlberg)  durchgeführt. Neben 7 Schwimmern des VSC-ASVÖ Wien, war Franz Engleder als einziger "Nicht-Wiener" bei den Blinden und Sehbehinderten am Start. Er holte gleich vier Staatsmeistertitel, und zwar über 50 m Freistil, 100 m Freistil, 100 m Brust und 200 m Brust. Jeweils Silber ging an Mathias Schmuckerschlag, 3 Bronzemedaillen erschwamm Wilhelm Huber, einen 3. Platz erreichte Ernst Wurnig.    
             </description>
			<category>site/home</category>
			<guid>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1127.html</guid>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:05:28 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.blindensport.at/backend/rss/rss_2?channel=blindensport">Blindensport.at</source>
		</item>
		<item>
			<title>Starke Leistungen von Eder zu Saisonbeginn</title>
			<link>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1125.html</link>
			<description>07.05.2012 - Bei den Croatia Open der Leichtathleten in Zagreb (4./5. Mai) waren Natalija Eder (B2) und Bil Marinkovic (B1) am Start. Eder hatte zwar beim Speerwerfen gegen die Weltrekordhalterin aus Serbien, Tanja Dragic, das Nachsehen, überzeugte aber mit 35,49m, Dragic siegte mit 37,85m. Mit der Kugel lief es wieder einmal für den Floh unter den Kugelstoßerinnen, überraschend gut. Es siegte die Kroatin Ivankovic (10,34m), aber mit 10,16m stellte Natalija einen neuen Österreichischen Rekord auf. Beim Weitspringen, zweite &amp;bdquo;Nebendisziplin" von ihr, erreichte sie 4,80m.        
               Marinkovic  trat bei allen drei Wurfdisziplinen an und hat da im Moment noch viel Luft nach oben. Er konzentriert sich seit Monaten auf Grund der Streichung des Speerwurfes für die Klasse der Vollblinden aus dem paralympischen Programm, ganz auf das Kugelstoßen und Diskuswerfen. Zwar schleuderte er den Speer in Zagreb auf 47,05m, praktisch ohne Spezialtraining, hatte aber mit dem Diskus (35,40m) und mit der Kugel (11,49m) an diesem Wochenende noch seine Mühe.    
  </description>
			<category>site/home</category>
			<guid>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1125.html</guid>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:06:51 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.blindensport.at/backend/rss/rss_2?channel=blindensport">Blindensport.at</source>
		</item>
		<item>
			<title>Ganzkörperspülung beim Segelweltcup</title>
			<link>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1123.html</link>
			<description>30.04.2012 - Und wieder Starkwind und Riesenwellen. Der letzte Start beim Weltcup in Hyeres war um 11:00 Uhr vergangenen Freitag angesetzt, über die Hafenmole spritzte die Gischt der brechenden Wellen, die Palmen wurden vom mehr als 60 km/h starken Wind zerrupft. Einige Bootsklassen wurden gar nicht auf die Regattastrecke geschickt, nicht so die Sonar. Also hieß es konzentrieren, Lenzklappen auf und Ölzeug dicht. Einige Sonarteams blieben überhaupt im Hafen.     
                </description>
			<category>site/home</category>
			<guid>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1123.html</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:03:21 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.blindensport.at/backend/rss/rss_2?channel=blindensport">Blindensport.at</source>
		</item>
		<item>
			<title>Neuerlich Rekord von Roland Mitterlehner</title>
			<link>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1121.html</link>
			<description>30.04.2012 - Den letzten Test vor der IBSA-Weltmeisterschaft in Orlando absolvierte Roland Mitterlehner bei der Österreichischen Meisterschaft im Bankdrücken für Jugend, Junioren und den Altersklassen. Wieder einmal war Haid bei Ansfelden in Oberösterreich der Austragungsort der Meisterschaft.      
                </description>
			<category>site/home</category>
			<guid>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1121.html</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:24:14 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.blindensport.at/backend/rss/rss_2?channel=blindensport">Blindensport.at</source>
		</item>
		<item>
			<title>Segeln auf hohen Wellen</title>
			<link>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1119.html</link>
			<description>27.04.2012 - ...die erste gute Nachricht: wir leben noch nach ganz heftigen Wind- und Wellenverhältnissen in dieser Woche, mit viel Wasser im und ums Boot und ganz schön anstrengenden Acts, ist die Mannschaft und das Material heil. Die Ergebnisse bei diesen extremen Bedingungen waren nicht so ganz nach unseren Erwartungen. Wir sind nach dem intensiven Trainingslager im Olympiarevier England mit guter Zuversicht in die erste Regatta gestartet.   Ein Erlebnisbericht von unserem Blindensportler Edi Rath...         
                                  </description>
			<category>site/home</category>
			<guid>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1119.html</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:05:28 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.blindensport.at/backend/rss/rss_2?channel=blindensport">Blindensport.at</source>
		</item>
		<item>
			<title>Jugendtorball in Hopfgarten</title>
			<link>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1117.html</link>
			<description>26.04.2012 - Der Blinden- und Sehbehindertensport Tirol (BSST) lud auch heuer wieder 10 Mannschaften aus vier Nationen zum 4. Internationalen Jugendtorball Turnier mit Unterstützung des FAUS-B nach Hopfgarten ein. Nachdem im Vorfeld einige der eingeladenen Mannschaften aus terminlichen (Ungarn) oder Visa Gründen (eine Mannschaft aus dem Kosovo) leider nicht kommen konnten, setzte sich das Teilnehmerfeld mit Mannschaften aus der Schweiz, Deutschland, Italien und Österreich zusammen.                
                                         </description>
			<category>site/home</category>
			<guid>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1117.html</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:52:06 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.blindensport.at/backend/rss/rss_2?channel=blindensport">Blindensport.at</source>
		</item>
		<item>
			<title>Linz Marathon</title>
			<link>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1115.html</link>
			<description>24.04.2012 - Franz Engleder (B1), Robert Bayerhofer (B1), Veronika Breuer (B1), Erna Berger (B1) und Anna Haider (B2), waren beim 11. Borealis Linz Marathon am Start. Die Begleitsportler wurden von der Fa. Borealis gestellt.
       Erna Berger war als Einzige bei der Staffel vertreten und lief bei der letzten Etappe eine ansprechende Zeit. Veronika, Franz, Robert und Anna nahmen den Viertelmarathon in Angriff. Dabei lief Anna Haider mit Begleitläufer Josef Kram die Strecke in ausgezeichneten 47:28 min und siegte somit in der Klasse W 55 von 40 Starterinnen. Von insgesamt 1665 Läuferinnen kam sie auf den sehr guten 16. Platz.      
                   </description>
			<category>site/home</category>
			<guid>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1115.html</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:19:25 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.blindensport.at/backend/rss/rss_2?channel=blindensport">Blindensport.at</source>
		</item>
		<item>
			<title>Weltcup der Segler in Hyeres</title>
			<link>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1112.html</link>
			<description>23.04.2012 - Nach einer Einladung des Österreichischen Segelverbandes zu einem Vortrag, wo Sportdirektor Georg Fundak über wichtige zukunftsweisende Strömungen im Segelverband referierte,  zeigte sich der Samstag und insbesondere der Sonntag (1. Wettkampftag) von seiner Starkwindseite. Windgeschwindigkeiten von 50 km/h und mehr veranlasste die Jury, nicht zu starten. Nur einige Klassen wie z.B. 470er, Laser, 490er und FIN wurden auf die Regattastrecke geschickt. Schlussendlich wurde um 17.00 Uhr die Wettfahrtbereitschaft aufgehoben.         
                         </description>
			<category>site/home</category>
			<guid>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1112.html</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:07:16 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.blindensport.at/backend/rss/rss_2?channel=blindensport">Blindensport.at</source>
		</item>
		<item>
			<title>Landesmeisterschaft Schwimmen</title>
			<link>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1111.html</link>
			<description>23.04.2012 - Bei den Oberösterreichischen Landesmeisterschaften Schwimmen im Hallenbad Gallneukirchen, freuten sich die Verantwortlichen des OÖ Blindensportklubs über mehr Teilnehmer als in den Jahren davor. Die Damen wurden mit Punktewertung in einer einzigen Klasse gewertet. Zweifache Landesmeisterin über 50m Freistil und 100m Freistil wurde Erna Berger (S11), vor Veronika Breuer (S11) die zweimal Silber holte. Claudia Möseneder (S12), die zum ersten Mal für den OÖBSC startete, belegte den 3. Platz. Einen Tripleerfolg konnte Franz Engleder einfahren. Es gelang ihm, alle drei Bewerbe (50m Freistil, 100m Freistil und 100m Brust) zu gewinnen. Robert Bayerhofer und Christian Gierlinger belegten die Plätze zwei und drei.       
                      </description>
			<category>site/home</category>
			<guid>http://www.blindensport.at/content/site/home/article/1111.html</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:30:51 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.blindensport.at/backend/rss/rss_2?channel=blindensport">Blindensport.at</source>
		</item>
	</channel>
</rss>
