Vienna Night Run 2009
06.10.2009 - 13 sehbehinderte/blinde Läufer aus Österreich waren beim Lauf für "Licht für die Welt" auf der Wiener Ringstraße mit dabei. Insgesamt starteten knapp 15.000 Laufbegeisterte.
Der Erste Bank Vienna Night Run wurde 2007 ins Leben gerufen und sollte sich grundlegend von anderen Laufevents in Österreich unterscheiden. Nicht die Jagd nach Minuten und Sekunden sollten im Mittelpunkt stehen, sondern der Spaß am gemeinsamen Sporteln - und die Mitmenschlichkeit. Mit der Hilfsorganisation "Licht für die Welt" war auch rasch ein Partner für die "gute Sache" gefunden. Fünf Euro des Startgeldes eines jeden Teilnehmers wurden an "Licht für die Welt" gespendet.
Reihenfolge unserer Blindensportler:
| Männer | ||
| 1. | Hans Ewald Grill | 23:11,7 |
| 2. | Thomas Seidling | 29:00,3 |
| 3. | Julian Hadschieff | 29:05,4 |
| 4. | Jürgen Artner-Rauch | 29:33,0 |
| 5. | Mario Manseder | 29:39,7 |
| 6. | Charly Mayr | 31:07,7 |
| 7. | Danijel Krnjeta | 31:09,8 |
| 8. | Bil Marinkovic | 32:18,3 |
| 9. | Markus Köttler | 36:17,0 |
| 10. | Phillip Slatky | 39:10,4 |
| Frauen | ||
| 1. | Andrea Jandl | 28:10,4 |
| 2. | Claudia Rendla | 33:58,8 |
| 3. | Claudia Möseneder | 49:36,1 |

